|
Why Buy From Us?
| | | | Princess | | |  | Carat | Color | Clarity | Cert | Depth | Table | Polish | Symmetry | Measurements | RAP Discount | Price | |  | 5.03 | J | VS2 | EGL Israel | 76.2 | 74 | G | G | 9.33 x 9.08 x 6.92mm | -36.65% | $53,531.95 | Details |
 |
| 4.04 | H | VS2 | EGL Israel | 68.9 | 70 | VG | VG | 9.1 x 8.78 x 6.05mm | -46.79% | $43,855.75 | Details |
 |
| 3.27 | J | VS1 | EGLUSA | 70.3 | 76 | VG | VG | 8.39 x 8.35 x 5.9mm | -26.52% | $24,269.61 | Details |
 |
 | 3.01 | H | VS1 | EGLUSA | 64.4 | 87 | G | G | 8.53 x 8.39 x 5.4mm | -23.98% | $37,067.95 | Details |
 |
| 3.00 | I | VS2 | EGL Israel | 79.5 | 77 | VG | G | 7.84 x 7.46 x 5.93mm | -47.58% | $17,297.92 | Details |
 |
| 2.24 | I | VS1 | EGL Israel | 66.8 | 77 | VG | VG | 7.59 x 7.44 x 4.97mm | -35.38% | $11,579.08 | Details |
 |
| 2.09 | J | VS2 | EGL Israel | 73.8 | 72 | VG | VG | 7.09 x 6.94 x 5.12mm | -36.65% | $7,943.89 | Details |
 |
 | 2.05 | G | VS1 | GIA | 76.7 | 74 | VG | G | 7.05 x 6.73 x 5.16mm | -23.98% | $18,700.45 | Details |
 |
| 2.02 | E | VS1 | GIA | 77.2 | 64 | G | G | 6.71 x 6.57 x 5.07mm | -30.32% | $20,410.23 | Details |
 |
 | 2.02 | F | VS2 | GIA | 73.4 | 73 | VG | VG | 7.2 x 6.98 x 5.12mm | -20.18% | $19,348.13 | Details |
 |
 | 2.01 | E | SI1 | GIA | 83.2 | 78 | VG | F | 6.58 x 6.47 x 5.38mm | -30.32% | $15,406.97 | Details |
 |
| 2.01 | I | VS2 | EGL Israel | 75.3 | 69 | VG | VG | 6.83 x 6.71 x 5.05mm | -36.65% | $9,549.77 | Details |
 |
| 2.00 | E | VS2 | GIA | 77.1 | 79 | VG | G | 6.89 x 6.77 x 5.22mm | -30.32% | $18,117.65 | Details |
 |
| 2.00 | H | VS2 | EGLUSA | 72.6 | 74 | VG | VG | 7.01 x 6.87 x 4.99mm | -30.32% | $12,542.99 | Details |
 |
| 2.00 | H | VS2 | EGL Israel | 67.9 | 76 | VG | VG | 7.02 x 7.3 x 4.77mm | -36.65% | $11,402.71 | Details |
 |
| 1.92 | G | VS2 | EGLUSA | 83.5 | 70 | G | G | 6.9 x 6.18 x 5.16mm | -30.32% | $10,703.35 | Details |
 |
| 1.71 | H | VS2 | EGL Israel | 79.1 | 70 | VG | VG | 6.22 x 6.38 x 4.92mm | -30.32% | $7,983.61 | Details |
 |
| 1.71 | G | SI1 | EGL Israel | 75.8 | 71 | VG | G | 6.53 x 6.19 x 4.69mm | -30.32% | $8,579.40 | Details |
 |
| 1.58 | H | VVS2 | EGL Israel | 74.6 | 73 | VG | VG | 6.7 x 6.39 x 4.77mm | -42.99% | $6,666.03 | Details |
 |
 | 1.53 | G | VVS1 | EGLUSA | 71.4 | 77 | VG | G | 6.5 x 6.39 x 4.56mm | -30.32% | $10,128.46 | Details |
 |
| 1.53 | H | SI2 | EGLUSA | 78.1 | 68 | G | G | 6.5 x 5.88 x 4.59mm | -36.65% | $5,136.92 | Details |
 |
| 1.51 | D | VS2 | GIA | 78.3 | 71 | VG | VG | 6.14 x 5.98 x 4.68mm | -30.32% | $9,680.40 | Details |
 |
 | 1.51 | F | SI2 | EGLUSA | 74.3 | 70 | X | VG | 6.1 x 6.06 x 4.5mm | -23.98% | $7,461.18 | Details |
 |
| 1.51 | G | SI2 | EGLUSA | 71.4 | 82 | VG | VG | 6.23 x 6.15 x 4.39mm | -30.32% | $6,418.52 | Details |
 |
 | 1.51 | G | VS1 | EGLUSA | 72.4 | 75 | VG | G | 6.24 x 6.23 x 4.51mm | -23.98% | $9,871.71 | Details |
 |
| 1.51 | G | VS2 | EGLUSA | 73.8 | 70 | VG | VG | 6.22 x 6.21 x 4.59mm | -32.85% | $8,111.64 | Details |
 |
| 1.33 | I | VVS1 | EGLUSA | 73.3 | 74 | VG | VG | 6.32 x 5.95 x 4.36mm | -39.19% | $4,286.81 | Details |
 |
| 1.25 | H | VVS2 | EGLUSA | 73.7 | 70 | VG | VG | 6.14 x 5.9 x 4.35mm | -39.19% | $4,333.03 | Details |
 |
| 1.25 | I | VS1 | EGLUSA | 69.8 | 75 | VG | VG | 6.13 x 6.09 x 4.25mm | -36.65% | $3,880.09 | Details |
 |
| 1.24 | G | SI2 | EGLUSA | 73.7 | 70 | X | VG | 5.93 x 5.79 x 4.27mm | -28.77% | $3,974.73 | Details |
 |
| 1.22 | F | SI1 | EGLUSA | 73.1 | 72 | X | VG | 5.78 x 5.76 x 4.21mm | -26.52% | $5,020.44 | Details |
 |
| 1.22 | I | VVS1 | EGLUSA | 72.8 | 76 | VG | VG | 6.01 x 6.02 x 4.38mm | -39.19% | $3,932.26 | Details |
 |
| 1.21 | H | SI1 | EGLUSA | 70.4 | 75 | G | G | 6.31 x 5.85 x 4.12mm | -36.65% | $3,372.67 | Details |
 |
| 1.21 | H | VVS1 | EGLUSA | 75.7 | 74 | VG | VG | 6.1 x 5.69 x 4.31mm | -39.19% | $4,415.13 | Details |
 |
| 1.21 | I | VS2 | EGLUSA | 74.4 | 71 | VG | VG | 6.08 x 5.81 x 4.32mm | -36.65% | $3,449.32 | Details |
 |
| 1.21 | J | VS1 | EGL Israel | 75 | 72 | VG | VG | 5.77 x 5.72 x 4.29mm | -36.65% | $3,142.71 | Details |
 |
| 1.20 | F | SI2 | EGLUSA | 73.2 | 73 | X | VG | 5.88 x 5.71 x 4.18mm | -32.75% | $3,873.88 | Details |
 |
| 1.07 | I | VS2 | EGL Israel | 75.7 | 79 | VG | VG | 5.47 x 5.38 x 4.07mm | -36.65% | $3,050.23 | Details |
 |
| 1.06 | F | VS1 | GIA | 71.7 | 72 | VG | G | 5.95 x 5.68 x 4.07mm | -30.32% | $5,244.36 | Details |
 |
 | 1.05 | K | VVS1 | EGLUSA | 77.2 | 66 | | | 5.84 x 5.61 x 3.96mm | -34.98% | $2,596.59 | Details |
 |
 | 1.04 | G | VS1 | GIA | 78.5 | 82 | VG | G | 5.74 x 5.3 x 4.16mm | -30.32% | $4,855.53 | Details |
 |
| 1.03 | G | VS1 | EGL Israel | 69.2 | 72 | VG | VG | 5.55 x 5.52 x 3.82mm | -39.19% | $4,196.81 | Details |
 |
| 1.03 | H | VS1 | EGL Israel | 73.2 | 71 | VG | VG | 5.72 x 5.49 x 4.02mm | -42.99% | $3,171.10 | Details |
 |
 | 1.03 | I | VS1 | EGLUSA | 73.7 | 73 | X | VG | 5.63 x 5.43 x 4mm | -31.74% | $3,445.14 | Details |
 |
| 1.03 | J | VS1 | EGL Israel | 63.9 | 71 | VG | VG | 5.81 x 5.79 x 3.7mm | -42.99% | $2,407.68 | Details |
 |
| 1.02 | E | SI1 | EGLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 x 5.19 x 4.1mm | -41.11% | $3,490.89 | Details |
 |
| 1.02 | G | VS1 | GIA | 80.1 | 75 | X | G | 5.7 x 5.18 x 4.15mm | -42.99% | $3,896.31 | Details |
 |
| 1.02 | G | VS1 | GIA | 77.2 | 72 | X | VG | 5.45 x 5.22 x 4.03mm | -36.65% | $4,329.23 | Details |
 |
 | 1.02 | I | VS1 | EGLUSA | 80.7 | 73 | VG | G | 5.41 x 5.24 x 4.23mm | -36.65% | $3,166.15 | Details |
 |
| 1.02 | I | VS1 | GIA | 82.7 | 74 | X | G | 5.44 x 5.1 x 4.22mm | -36.65% | $3,166.15 | Details |
 |
 | 1.01 | E | SI1 | GIA | 81.4 | 77 | VG | VG | 5.48 x 5.16 x 4.2mm | -29.22% | $4,146.03 | Details |
 |
| 1.01 | E | VS1 | GIA | 77.5 | 71 | VG | G | 5.29 x 5.25 x 4.07mm | -34.12% | $4,924.05 | Details |
 |
| 1.01 | E | VS2 | GIA | 84.6 | 72 | VG | G | 5.3 x 5.06 x 4.28mm | -35.72% | $4,414.75 | Details |
 |
| 1.01 | F | SI1 | GIA | 83.5 | 78 | X | G | 5.42 x 4.98 x 4.16mm | -34.39% | $3,710.95 | Details |
 |
| 1.01 | F | SI1 | GIA | 80.5 | 78 | VG | G | 5.47 x 5.12 x 4.12mm | -36.65% | $3,582.99 | Details |
 |
| 1.01 | F | SI2 | EGLUSA | 81.2 | 66 | G | G | 5.36 x 5.26 x 4.27mm | -36.65% | $3,071.13 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS1 | GIA | 76.9 | 77 | X | VG | 5.72 x 5.37 x 4.13mm | -36.65% | $4,286.79 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS1 | GIA | 72.2 | 80 | X | G | 5.8 x 5.43 x 3.92mm | -36.65% | $4,286.79 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS1 | GIA | 74.6 | 84 | VG | G | 5.62 x 5.44 x 4.06mm | -36.65% | $4,286.79 | Details |
 |
 | 1.01 | G | VS1 | GIA | 75.1 | 68 | VG | VG | 5.49 x 5.38 x 4.04mm | -30.32% | $4,715.47 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS1 | GIA | 73.1 | 69 | VG | VG | 5.48 x 5.36 x 3.92mm | -30.32% | $4,715.47 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS1 | GIA | 77.4 | 72 | VG | G | 5.39 x 5.21 x 4.03mm | -34.12% | $4,458.26 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS1 | GIA | 79.8 | 72 | VG | G | 5.37 x 5.16 x 4.12mm | -34.12% | $4,458.26 | Details |
 |
| 1.01 | H | VS1 | GIA | 68.4 | 82 | VG | G | 5.9 x 5.64 x 3.86mm | -30.32% | $3,800.52 | Details |
 |
| 1.01 | H | VS2 | EGLUSA | 73.2 | 80 | VG | G | 5.53 x 5.45 x 3.99mm | -36.65% | $3,135.11 | Details |
 |
| 1.01 | I | SI1 | EGL Israel | 77.4 | 75 | VG | VG | 5.29 x 5.27 x 4.08mm | -36.65% | $2,559.28 | Details |
 |
| 1.01 | I | VS1 | EGLUSA | 86 | 74 | G | G | 5.07 x 5 x 4.3mm | -45.70% | $2,687.24 | Details |
 |
 | 1.01 | I | VS1 | EGLUSA | 79.1 | 64.4 | VG | VG | 5.8 x 5.18 x 4.1mm | -36.65% | $3,135.11 | Details |
 |
| 1.01 | I | VVS2 | EGL Israel | 74.7 | 70 | VG | VG | 5.52 x 5.37 x 4.01mm | -42.99% | $2,936.77 | Details |
 |
 | 1.00 | E | SI1 | GIA | 77.6 | 64 | VG | G | 5.38 x 5.19 x 4.03mm | -27.91% | $4,181.00 | Details |
 |
 | 1.00 | E | SI2 | GIA | 86 | 79 | VG | G | 5.37 x 4.93 x 4.24mm | -28.79% | $3,489.23 | Details |
 |
 | 1.00 | E | VS2 | GIA | 71.6 | 77 | G | G | 5.83 x 5.42 x 3.88mm | -29.29% | $4,808.14 | Details |
 |
| 1.00 | E | VS2 | GIA | 79.7 | 82 | VG | G | 5.36 x 5.28 x 4.21mm | -36.65% | $4,307.69 | Details |
 |
| 1.00 | F | SI2 | GIA | 85 | 75 | VG | G | 5.17 x 5.07 x 4.31mm | -47.21% | $2,533.94 | Details |
 |
| 1.00 | G | VS1 | GIA | 84.3 | 79 | X | G | 5.46 x 5.02 x 4.23mm | -46.79% | $3,565.25 | Details |
 |
| 1.00 | G | VS1 | GIA | 83.9 | 71 | VG | G | 5.24 x 5.17 x 4.34mm | -36.65% | $4,244.34 | Details |
 |
 | 1.00 | G | VS1 | EGLUSA | 68 | 83 | VG | G | 5.8 x 5.59 x 3.8mm | -34.12% | $4,414.12 | Details |
 |
 | 1.00 | G | VS1 | GIA | 76.9 | 76 | G | G | 5.79 x 5.19 x 3.99mm | -30.32% | $4,668.78 | Details |
 |
 | 1.00 | G | VS1 | GIA | 63.1 | 75 | G | F | 5.68 x 5.67 x 3.58mm | -36.65% | $4,244.34 | Details |
 |
 | 1.00 | G | VS1 | EGLUSA | 88.5 | 65.5 | VG | G | 5.6 x 4.87 x 4.31mm | -36.65% | $4,244.34 | Details |
 |
| 1.00 | G | VS2 | GIA | 85.5 | 79 | X | VG | 5.21 x 5.04 x 4.31mm | -42.05% | $3,534.84 | Details |
 |
| 1.00 | H | SI1 | GIA | 88.7 | 67 | VG | VG | 5.4 x 4.86 x 4.31mm | -36.65% | $2,787.33 | Details |
 |
| 1.00 | H | VS1 | EGL Israel | 78.9 | 76 | VG | VG | 5.48 x 5.06 x 3.99mm | -42.99% | $3,078.73 | Details |
 |
| 1.00 | I | VS1 | GIA | 80.7 | 81 | X | G | 5.22 x 5.23 x 4.22mm | -35.36% | $3,167.42 | Details |
 |
| 1.00 | J | VS1 | GIA | 79.9 | 73 | VG | G | 5.29 x 5.13 x 4.1mm | -36.65% | $2,597.29 | Details |
 |
| 0.78 | D | SI1 | EGL Israel | 69.2 | 81 | G | G | 5.16 x 4.96 x 3.43mm | -41.69% | $2,001.18 | Details |
 |
| 0.75 | F | VS2 | GIA | 80 | 72 | VG | G | 5 x 4.7 x 3.77mm | -42.99% | $1,795.93 | Details |
 |
| 0.74 | D | SI1 | GIA | 81.3 | 70 | VG | G | 4.9 x 4.7 x 3.82mm | -36.65% | $2,062.62 | Details |
 |
| 0.74 | F | VS1 | GIA | 80 | 71 | G | G | 5.03 x 4.7 x 3.76mm | -36.65% | $2,203.26 | Details |
 |
| 0.73 | G | VS2 | GIA | 79.8 | 70 | VG | G | 5.2 x 4.65 x 3.71mm | -42.99% | $1,623.18 | Details |
 |
| 0.73 | G | VVS2 | GIA | 75.3 | 73 | G | G | 4.92 x 4.73 x 3.56mm | -36.65% | $2,219.73 | Details |
 |
| 0.73 | H | VVS2 | EGLUSA | 74.5 | 72 | VG | G | 4.87 x 4.71 x 3.51mm | -36.65% | $1,988.51 | Details |
 |
| 0.72 | D | VS2 | GIA | 84.4 | 71 | VG | G | 5.05 x 4.49 x 3.79mm | -42.99% | $2,011.44 | Details |
 |
| 0.72 | E | VS2 | GIA | 79.2 | 74 | VG | G | 4.99 x 4.72 x 3.74mm | -36.65% | $2,052.49 | Details |
 |
| 0.72 | F | SI1 | GIA | 75.3 | 72 | VG | G | 5.12 x 4.78 x 3.6mm | -36.65% | $1,687.60 | Details |
 |
| 0.72 | F | VVS2 | GIA | 77.5 | 72 | G | G | 5.2 x 4.67 x 3.62mm | -36.65% | $2,326.15 | Details |
 |
| 0.72 | G | VS1 | GIA | 80 | 71 | VG | G | 5.01 x 4.66 x 3.73mm | -42.99% | $1,765.14 | Details |
 |
| 0.72 | G | VS2 | GIA | 81.3 | 72 | VG | VG | 4.98 x 4.61 x 3.75mm | -42.99% | $1,600.94 | Details |
 |
| 0.72 | H | VS2 | GIA | 80.2 | 72 | VG | VG | 4.9 x 4.69 x 3.76mm | -36.65% | $1,596.38 | Details |
 |
| 0.71 | D | SI1 | GIA | 82.9 | 73 | VG | G | 4.94 x 4.51 x 3.74mm | -42.99% | $1,781.10 | Details |
 |
| 0.71 | D | SI1 | GIA | 81.8 | 71 | X | G | 4.77 x 4.67 x 3.82mm | -42.99% | $1,781.10 | Details |
 |
 | 0.71 | E | SI1 | GIA | 72.9 | 81 | G | G | 4.97 x 4.73 x 3.45mm | -28.53% | $1,979.00 | Details |
 |
| 0.71 | E | SI2 | GIA | 84.8 | 72 | X | G | 4.88 x 4.53 x 3.84mm | -36.65% | $1,529.23 | Details |
 |
| 0.71 | E | VS2 | GIA | 80.5 | 74 | VG | VG | 4.72 x 4.72 x 3.8mm | -36.65% | $2,023.98 | Details |
 |
 | 0.71 | F | VS1 | EGLUSA | 73.8 | 73 | VG | G | 4.89 x 4.84 x 3.57mm | -33.96% | $2,203.89 | Details |
 |
| 0.71 | F | VS1 | GIA | 75.5 | 69 | G | G | 4.95 x 4.7 x 3.55mm | -35.30% | $2,158.91 | Details |
 |
| 0.71 | F | VS2 | GIA | 73.7 | 76 | VG | G | 5.06 x 4.68 x 3.45mm | -35.14% | $1,934.03 | Details |
 |
| 0.70 | D | SI1 | GIA | 79 | 71 | VG | VG | 4.85 x 4.72 x 3.73mm | -36.65% | $1,951.13 | Details |
 |
| 0.70 | E | VS1 | GIA | 72.5 | 66 | VG | G | 4.9 x 4.83 x 3.5mm | -35.36% | $2,217.19 | Details |
 |
| 0.70 | E | VS2 | GIA | 81.3 | 80 | G | G | 5.05 x 4.49 x 3.65mm | -42.99% | $1,795.93 | Details |
 |
| 0.70 | E | VVS2 | GIA | 71.8 | 75 | G | G | 4.9 x 4.85 x 3.48mm | -36.65% | $2,350.23 | Details |
 |
| 0.70 | F | VS1 | EGLUSA | 74.3 | 74 | VG | VG | 4.94 x 4.75 x 3.53mm | -33.96% | $2,172.85 | Details |
 |
| 0.70 | F | VS2 | GIA | 80.8 | 69 | VG | G | 4.7 x 4.58 x 3.7mm | -39.19% | $1,787.95 | Details |
 |
 | 0.56 | I | VS1 | EGLUSA | 83.4 | 75.1 | VG | G | 4.49 x 4.12 x 3.44mm | -36.65% | $851.40 | Details |
 |
 | 0.55 | E | SI1 | EGLUSA | 77 | 70 | VG | G | 4.68 x 4.31 x 3.32mm | -24.47% | $1,080.09 | Details |
 |
| 0.52 | E | VS2 | GIA | 78.3 | 72 | G | G | 4.31 x 4.2 x 3.29mm | -32.56% | $1,087.06 | Details |
 |
| 0.52 | F | SI1 | GIA | 76 | 70 | VG | G | 4.28 x 4.21 x 3.2mm | -29.05% | $922.35 | Details |
 |
 | 0.52 | F | VS2 | EGL Israel | 69.8 | 77 | VG | VG | 4.67 x 4.41 x 3.08mm | -32.28% | $1,021.18 | Details |
 |
| 0.52 | G | VVS2 | GIA | 69.8 | 74 | VG | VG | 4.67 x 4.4 x 3.07mm | -36.65% | $1,054.12 | Details |
 |
| 0.51 | G | VS1 | GIA | 73.8 | 75 | X | VG | 4.51 x 4.2 x 3.1mm | -36.65% | $936.92 | Details |
 |
| 0.50 | E | SI1 | GIA | 65.7 | 81 | G | G | 4.64 x 4.55 x 2.99mm | -34.22% | $855.20 | Details |
 |
| 0.50 | E | SI1 | GIA | 76.6 | 71 | VG | G | 4.5 x 4.15 x 3.18mm | -34.22% | $855.20 | Details |
 |
| 0.50 | E | VS2 | GIA | 74.5 | 74 | VG | VG | 4.51 x 4.23 x 3.15mm | -34.61% | $1,013.57 | Details |
 |
| 0.50 | F | VS1 | GIA | 69.9 | 69 | VG | VG | 4.77 x 4.29 x 3mm | -36.65% | $1,013.57 | Details |
 |
| 0.50 | G | VVS2 | GIA | 74 | 75 | VG | VG | 4.48 x 4.2 x 3.11mm | -36.65% | $1,013.57 | Details |
 |
|
|
|
Princess
Previous | Next
|
 |
|