|
Why Buy From Us?
| | | | Radiant | | |  | Carat | Color | Clarity | Cert | Depth | Table | Polish | Symmetry | Measurements | RAP Discount | Price | |  | 4.14 | I | VVS2 | EGLNY | 70.8 | 71 | G | G | 11.06 x 8.02 x 5.67mm | -30.32% | $57,697.74 | Details |
 |
| 2.13 | I | VS1 | EGL Israel | 67.4 | 64 | VG | VG | 8.26 x 6.96 x 4.69mm | -36.65% | $10,794.57 | Details |
 |
| 2.08 | H | VS2 | EGL Israel | 67.2 | 71 | VG | VG | 7.5 x 7.34 x 4.93mm | -36.65% | $11,858.82 | Details |
 |
| 2.02 | I | SI2 | EGL Israel | 69.3 | 68 | VG | VG | 7.96 x 6.64 x 4.6mm | -35.38% | $7,831.38 | Details |
 |
| 1.71 | I | VS1 | EGL Israel | 63.5 | 72 | VG | VG | 7.35 x 6.41 x 4.07mm | -36.65% | $6,716.20 | Details |
 |
| 1.63 | G | SI2 | EGLUSA | 69.4 | 63 | G | G | 7.92 x 5.68 x 3.94mm | -36.65% | $6,298.73 | Details |
 |
| 1.55 | F | SI1 | EGLUSA | 74 | 68 | VG | G | 6.81 x 5.88 x 4.35mm | -42.99% | $6,981.31 | Details |
 |
 | 1.52 | J | SI1 | EGLUSA | 71.2 | 73.8 | VG | VG | 7.91 x 5.61 x 4mm | -33.77% | $4,429.32 | Details |
 |
| 1.51 | H | VS2 | EGLUSA | 70 | 73 | VG | G | 7.18 x 5.93 x 4.15mm | -39.49% | $6,121.99 | Details |
 |
| 1.50 | H | VS2 | EGLUSA | 72.4 | 75 | VG | G | 7.45 x 5.69 x 4.12mm | -30.32% | $7,003.17 | Details |
 |
| 1.45 | I | VVS2 | EGL Israel | 75.3 | 64 | VG | VG | 6.61 x 5.75 x 4.33mm | -34.12% | $4,872.00 | Details |
 |
| 1.23 | F | SI1 | GIA | 84 | 59 | G | G | 6.03 x 5.3 x 4.45mm | -34.39% | $4,519.28 | Details |
 |
| 1.23 | F | VS1 | GIA | 72.4 | 69 | VG | G | 6.91 x 5.26 x 3.81mm | -29.14% | $6,188.29 | Details |
 |
| 1.20 | I | VVS2 | EGL Israel | 64.9 | 69 | VG | VG | 7.31 x 5.5 x 3.57mm | -36.65% | $3,876.92 | Details |
 |
| 1.16 | G | VVS2 | GIA | 70.2 | 64 | VG | VG | 6.55 x 5.57 x 3.91mm | -36.65% | $5,290.86 | Details |
 |
| 1.11 | E | SI2 | GIA | 75.2 | 66 | VG | VG | 6.13 x 5.28 x 3.97mm | -42.99% | $3,100.97 | Details |
 |
| 1.10 | D | VS1 | EGLUSA | 69 | 80 | VG | G | 5.89 x 5.62 x 3.88mm | -34.12% | $5,507.76 | Details |
 |
 | 1.05 | E | VS2 | GIA | 91.3 | 60 | G | G | 6.27 x 4.7 x 4.29mm | -29.29% | $5,048.55 | Details |
 |
| 1.05 | H | VS2 | EGLUSA | 69.3 | 64 | VG | VG | 6.68 x 5.34 x 3.7mm | -28.89% | $3,658.37 | Details |
 |
| 1.05 | I | VS1 | EGLUSA | 64.7 | 66 | VG | VG | 6.78 x 5.39 x 3.48mm | -36.65% | $3,259.28 | Details |
 |
| 1.04 | E | SI2 | GIA | 80.4 | 66 | VG | VG | 6.35 x 4.8 x 3.86mm | -42.99% | $2,905.41 | Details |
 |
 | 1.03 | J | VVS2 | EGLUSA | 73.7 | 68 | VG | VG | 6.07 x 5.31 x 3.91mm | -36.65% | $2,805.70 | Details |
 |
| 1.02 | E | SI2 | EGLUSA | 70.2 | 75 | VG | G | 7.27 x 5 x 3.51mm | -34.07% | $3,295.38 | Details |
 |
| 1.02 | E | VS2 | GIA | 68.3 | 71 | G | VG | 6.56 x 5.05 x 3.45mm | -36.65% | $4,393.85 | Details |
 |
| 1.02 | G | VS2 | GIA | 70.2 | 64 | VG | VG | 6.17 x 4.97 x 3.49mm | -42.99% | $3,547.38 | Details |
 |
| 1.02 | H | SI3 | EGLUSA | 70.4 | 69 | VG | G | 5.66 x 5.54 x 3.9mm | -42.99% | $2,093.54 | Details |
 |
| 1.01 | D | SI2 | GIA | 70 | 57 | VG | VG | 6.87 x 4.73 x 3.31mm | -35.41% | $3,327.06 | Details |
 |
 | 1.01 | E | VS2 | GIA | 65.7 | 67 | VG | G | 6.94 x 5.16 x 3.39mm | -29.29% | $4,856.23 | Details |
 |
| 1.01 | E | VVS2 | GIA | 70.5 | 64 | VG | G | 5.63 x 5.45 x 3.84mm | -36.65% | $4,990.59 | Details |
 |
| 1.01 | F | SI1 | GIA | 82.5 | 65 | G | G | 6 x 4.92 x 4.06mm | -42.99% | $3,224.69 | Details |
 |
| 1.01 | F | SI2 | EGLUSA | 70.9 | 70 | X | G | 6.49 x 5.15 x 3.65mm | -30.05% | $3,391.04 | Details |
 |
| 1.01 | F | VS1 | EGLUSA | 76.9 | 72 | X | VG | 6.46 x 4.94 x 3.8mm | -34.12% | $4,724.42 | Details |
 |
 | 1.01 | F | VS2 | EGLUSA | 85.3 | 66 | G | G | 6.59 x 4.64 x 3.96mm | -35.66% | $4,158.82 | Details |
 |
 | 1.01 | G | VS1 | EGLUSA | 81.7 | 73 | G | G | 6.31 x 4.76 x 3.89mm | -36.65% | $4,286.79 | Details |
 |
| 1.01 | G | VS2 | GIA | 88 | 64 | VG | G | 6.04 x 4.68 x 4.12mm | -42.99% | $3,512.61 | Details |
 |
| 1.01 | H | VS2 | EGLUSA | 71.5 | 63 | VG | VG | 6.51 x 5.07 x 3.63mm | -35.36% | $3,199.10 | Details |
 |
| 1.01 | H | SI2 | EGLUSA | 68.9 | 69 | VG | G | 6.5 x 5.27 x 3.63mm | -36.65% | $2,495.29 | Details |
 |
| 1.01 | I | VS2 | EGL Israel | 81.9 | 55 | VG | G | 6.02 x 4.93 x 4.04mm | -49.32% | $2,303.35 | Details |
 |
| 1.01 | I | VS2 | GIA | 71.1 | 68 | VG | G | 6.3 x 5.3 x 3.77mm | -36.65% | $2,879.19 | Details |
 |
| 1.01 | J | SI1 | GIA | 85 | 67 | VG | G | 6.3 x 4.66 x 3.96mm | -42.99% | $2,015.43 | Details |
 |
| 1.00 | E | SI1 | GIA | 82.3 | 66 | VG | VG | 5.69 x 4.92 x 4.05mm | -49.32% | $2,939.37 | Details |
 |
 | 1.00 | F | VS2 | GIA | 73 | 70 | VG | G | 6.1 x 4.96 x 3.62mm | -35.66% | $4,117.65 | Details |
 |
 | 1.00 | G | VS1 | EGLUSA | 79.6 | 75 | G | G | 5.99 x 4.96 x 3.95mm | -36.65% | $4,244.34 | Details |
 |
| 1.00 | G | VS2 | GIA | 70.2 | 68 | VG | G | 6.29 x 4.93 x 3.46mm | -42.99% | $3,477.83 | Details |
 |
| 1.00 | H | VS1 | EGLUSA | 64.7 | 65 | VG | VG | 7.44 x 5.72 x 3.7mm | -36.65% | $3,420.81 | Details |
 |
| 0.94 | I | VS2 | EGLUSA | 63.3 | 73 | G | G | 6.26 x 5.39 x 3.41mm | -36.65% | $2,381.90 | Details |
 |
| 0.86 | K | IF | GIA | 61.2 | 73 | G | G | 6.43 x 5.05 x 3.09mm | -30.32% | $1,677.97 | Details |
 |
| 0.80 | E | SI1 | GIA | 83.6 | 64 | VG | G | 5.2 x 4.52 x 3.78mm | -42.99% | $1,778.82 | Details |
 |
| 0.71 | F | SI2 | GIA | 70.3 | 68 | X | VG | 5.29 x 4.72 x 3.32mm | -36.65% | $1,439.28 | Details |
 |
| 0.70 | G | VS1 | EGLUSA | 71.1 | 68 | VG | G | 5 x 4.88 x 3.47mm | -32.23% | $2,039.82 | Details |
 |
|
|
|
Radiant
Previous | Next
|
 |
|